
Goji berries
Nutritional value for 100 g:
Energy | 312 kcal/ 1323 kJ |
Fats | 3.1g |
Of which saturated fatty acids | 0.6g |
Carbohydrates | 58g |
Of which sugars | 47g |
Fibres | 3.9g |
Proteins | 12g |
Salt | 0.75g |
100grams
Goji berries
Nutritional value for 100 g:
Energy | 312 kcal/ 1323 kJ |
Fats | 3.1g |
Of which saturated fatty acids | 0.6g |
Carbohydrates | 58g |
Of which sugars | 47g |
Fibres | 3.9g |
Proteins | 12g |
Salt | 0.75g |
100grams